润知星牌SCS5031XRYSY型易燃液体厢式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5031XRYSY型易燃液体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 4965,5250×2000×2720(mm) |
产品型号: | SCS5031XRYSY | 批次: | 310 |
底盘型号: | SY1035DW2ZA | 货厢尺寸(mm): | 3160,3500×1850×1730(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3495(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
额定质量:(kg) | 960(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1030/1420,1085/1365(mm) |
整备质量:(kg) | 2405(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1460/2035 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY1035DW2ZA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2515,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1390,1356(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1400,1440(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/8+3 |
轮胎规格: | 6.00-15 8PR,185R15 LT6PR | ||
其它: | 选装前围饰件,灯具及保险杠.2515轴距时, 二类底盘前悬/后悬1030/1090,二类底盘长度4635, 二类底盘前悬/后悬1085/1090,二类底盘长度4690,接近角/离去角19/23.2800轴距时,二类底盘前悬/后悬1030/1310,二类底盘长度5140, 二类底盘前悬/后悬1085/1310,二类底盘长度5195,接近角/离去角19/21.前轮选装盘式制动器,选装排气管前置,选装限速装置,限速80km/h,选装ABS,ABS系统控制器的型号:CM4YL;ABS系统控制器的生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,XC4G19发动机最大净功率71kW. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
XC4G19 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1997 | 73.5 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车为危险品运输车.随底盘选装驾驶室.车厢顶部封闭,不可开启.该车主要用于运输独立容器包装的介质:粘合剂,涂料,涂料溶液,油漆,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,类项号: 3. 整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):4965/1030/1420/2515; 4965/1085/1365/2515;5250/1030/1420/2800;5250/1085/1365/2800.选装厢体样式;后部选装液压升降尾板,液压升降尾板收起水平长度270mm.仅采用前盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:APG3550500A6,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司.发动机与油耗值的对应关系为(L/100km): XC4G19/11.2. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |