易燃液体罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SCS5310GRYZZ型易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11150×2500×3765(mm) |
产品型号: | SCS5310GRYZZ | 批次: | 308 |
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 14/15(°) |
额定质量:(kg) | 17065,17000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2300(mm) |
整备质量:(kg) | 13805(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350,1800+4575+1400,1800+4600+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/4,3/3/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,12.00R20 16PR | ||
其它: | 普通驾驶室,高度为3075mm;高顶驾驶室,高度为3765mm.选装保险杠。选装前置排气系统。轴距与后悬参数一一对应.车长与轴距,VIN对应关系:9800对应1800+3225+1400和1800+3250+1350,VIN为LZZABXMB×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNB×××××××××;车长10880对应1800+3825+1400和1800+3850+1350,VIN为LZZABXMD×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXND×××××××××;车长11300对应2050+3975+1400和2050+4000+1350,车长11000对应1800+4175+1400和1800+4200+1350,VIN为LZZABXME×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNE×××××××××;车长11770对应1800+4575+1400和1800+4600+1350,VIN为LZZABXMF×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNF×××××××××.发动机MC07.28-50的净功率为203kW;发动机MC07.31-50的净功率为225kW;发动机MC07.34-50的净功率为245kW;发动机MC07.35-50的净功率为251kW。发动机为MC07.31-50和MC07.34-50时,选装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 6870 |
206 228 248 254 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车适用于运输危险品.类项号为3;该车为FL型车辆 .罐体有效容积: 22.3立方米. 介质为原油(密度800千克/立方米),石脑油(溶剂油)(密度790千克/立方米),乙醇(密度790千克/立方米),丙酮(密度780千克/立方米),异丙醇(密度780千克/立方米),酒精(密度790千克/立方米).2,罐体外形尺寸(mm):(长×宽×高):8200×2440×1630.3,侧面及后下部防护装置的材料均为Q235B,侧防护与车架焊接连接,后防护与车架螺栓连接,后防护装置断面尺寸为50mm×100mm,后防护装置离地高度为520mm.4,仅采用排气管前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;限速80Km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、发动机MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50分别对应油耗值(L/100km):40.3,40.5,40.6,40.7.ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装驾驶室. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |