程力威牌CLW5045TQPC5型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5045TQPC5型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2250×2580(mm) |
产品型号: | CLW5045TQPC5 | 批次: | 307 |
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | 4040×2050×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15(°) |
额定质量:(kg) | 910(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545(mm) |
整备质量:(kg) | 3390(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1950/2545 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1510(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1475(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
其它: | 选装导流罩.选装新结构的导流罩,选装新结构的后部灯具.选装不同侧窗的驾驶室.选装同系列的单排驾驶室.选装镜子不同安装位置的驾驶室.选装同系列新前脸驾驶室.选装新的侧面结构的驾驶室.选装防飞溅装置.发动机最大净功率为:WP2.1Q95E50(66kw),4B2-95C50(66kw),WP2.3Q110E50(77kw),4B2-110C50(76kw),CA4DC3-12E5-30(88kw).ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.LFNA4LBA×××××××××,LFNA4LCA×××××××××对应单排驾驶室,LFNA4MBA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××对应排半驾驶室.LFNA4LCA×××××××××,LFNA4MCA×××××××××对应发动机CA4DC3-12E5-30.LFNA4LBA×××××××××,LFNA4MBA×××××××××对应发动机WP2.1Q95E50,4B2-95C50,WP2.3Q110E50,4B2-110C50.选装排气管前置,前盘制动,限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 2545 2088 2545 2290 3000 | 70 70 80 81 91 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品为危险货物运输车,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。选装无栅栏。发动机WP2.3Q110E50,4B2-95C50,WP2.1Q95E50分别对应的油耗值为:12.01,12.0,12.0。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):110×50,离地高度为450mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |