程力威牌CLW5030TQPCD5型气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030TQPCD5型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 5500,5120×1820×2150(mm) |
产品型号: | CLW5030TQPCD5 | 批次: | 307 |
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 货厢尺寸(mm): | 3400,2900×1640×500(mm) |
总 质 量 :(kg) | 3165(kg) | 接近/离去角(° ) | 38/17,38/15,38/19,38/16(°) |
额定质量:(kg) | 640,835(kg) | 前悬/后悬(mm): | 660/1340,660/1480,660/1100,660/1410(mm) |
整备质量:(kg) | 2395,2200(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 1250/1915 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1030N2M5Q | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3050,3360,3500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1400(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1310(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7 |
轮胎规格: | 185R14LT 6PR,6.00-14LT 10PR | ||
其它: | 选装黑色保险杠,选装新款前面罩、前部大灯及保险杠,选装新款倒车镜,选装消声器前置,限速装置,带OBD,4A15发动机最大净功率70KW,选装ABS型号:CM4YL,YF8,选装ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装限速装置时对应最高车速80km/h,该车前轮装配盘式制动器 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A15 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1495 | 75 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅选用发动机4A15的油耗值为10.6L/100km.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.整车长度为:5120(mm)时的整备质量为:2200kg。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS型号:CM4YL,YF8,ABS生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |