程力威牌CLW5252GSS4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5252GSS4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 9900×2480×3100,3410(mm) |
产品型号: | CLW5252GSS4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/15(°) |
额定质量:(kg) | 15765,15700(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1205/3045,1250/3000(mm) |
整备质量:(kg) | 9105(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1250GZ4DJ3 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1965,2005(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | ||
其它: | 后悬与离去角顺序对应,后悬1200仅对应3500+1300轴距,后悬2500可对应3500+1300, 3800+1300,3900+1300轴距,后悬2850可对应4200+1300,4350+1300,4600+1300, 4900+1300,5400+1300,5900+1300轴距,后悬3200或3245对应5400+1300,5900+1300轴距,选装高顶驾驶室,选装前围面板及前保险杠造型,选装驾驶室前部灯具及侧边造型.选装驾驶室遮阳板.选装后视镜.ISDe21040,ISDe24540,YC6J220-42,YC6A240-40发动机的净功率分别为:149.2,174.2,153,168.选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司.选装消声器前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:16.48立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6600/2300/1500。仅采用轴距(mm) : 4350+1300;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |