程力威牌CLW5120GSSD4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5120GSSD4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 7850,7500×2400×3000(mm) |
产品型号: | CLW5120GSSD4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | DFL1120B4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/13(°) |
额定质量:(kg) | 6950(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/1920,1430/1870(mm) |
整备质量:(kg) | 5350(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 4100/8395 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 底盘导流罩(外形高3400)、前雾灯、前围扰流板均为选装件;选装消声器前置;因尺寸参数变化引起的质量参数变化小于3%,可忽略不计;发动机净功率依次为ISDe160 40/112.2kW,ISDe180 40/126.2kW,EQH180-40/129kW,ISB180 40/126kW,后悬1260仅用于4500轴距,对应外形长7190,其余长度尺寸7490,7790和轴距4200,4500按顺序对应。可选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h.装有ABS;ABS型号3631010-C2000,东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 4752 5900 |
118 132 132 132 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:7.2立方米;运输介质为水,密度:1000千克/立方米,整车长(mm):7850,对应罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):4500/2000/1150,对应轴距(mm):4500,对应后悬(mm):1920;整车长(mm):7500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1200,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1870。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。安装带ABS的底盘,安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |