程力威牌CLW5161GSSC4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5161GSSC4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8200×2470×2900(mm) |
产品型号: | CLW5161GSSC4 | 批次: | 264 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E4Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10(°) |
额定质量:(kg) | 9000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300(mm) |
整备质量:(kg) | 6405(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E4Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200,4000,3800,3650,5000,4700,5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800,1914,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1847(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,13/12+8,12/12+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00-20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | ||
其它: | 选装单排,净功率:BF6M2012-18E4R,BF6M2012-18E4、BF4M1013-18E4为136kW,BF6M2012-20E4R,BF6M2012-20E4为147kW,BF6M2012-22E4R,BF6M2012-22E4为162kW,BF4M2012-16E4,BF4M1013-16E4为118kW,VIN对应关系:排半:3650轴距LFNAFUKC[18/20E4(R)],LFNAFULC[22E4(R)],LFNAFUJC[16E4],3800轴距LFNAFUKD[18/20E4(R)],LFNAFULD[22E4(R)],LFNAFUJD[16E4],4000轴距LFNAFUKE[18/20E4(R)],LFNAFULE[22E4(R)],LFNAFUJE[16E4],4200轴距LFNAFUKF[18/20E4(R)],LFNAFULF[22E4(R)],LFNAFUJF[16E4],4500轴距LFNAFUKH[18/20E4(R)],LFNAFULH[22E4(R)],LFNAFUJH[16E4],4700轴距LFNAFUKJ[18/20E4(R)],LFNAFULJ[22E4(R)],LFNAFUJJ[16E4],5000轴距LFNAFUKK[18/20E4(R)],LFNAFULK[22E4(R)],LFNAFUJK[16E4],5300轴距LFNAFUKM[18/20E4(R)],LFNAFULM[22E4(R)],LFNAFUJM[16E4].单排:3650轴距LFNAFTKC[18/20E4(R)],LFNAFTLC[22E4(R)],LFNAFTJC[16E4],3800轴距LFNAFTKD[18/20E4(R)],LFNAFTLD[22E4(R)],LFNAFTJD[16E4],4000轴距LFNAFTKE[18/20E4(R)],LFNAFTLE[22E4(R)],LFNAFTJE[16E4],4200轴距LFNAFTKF[18/20E4(R)],LFNAFTLF[22E4(R)],LFNAFTJF[16E4],4500轴距LFNAFTKH[18/20E4(R)],LFNAFTLH[22E4(R)],LFNAFTJH[16E4],4700轴距LFNAFTKJ[18/20E4(R)],LFNAFTLJ[22E4(R)],LFNAFTJJ[16E4],5000轴距LFNAFTKK[18/20E4(R)],LFNAFTLK[22E4(R)],LFNAFTJK[16E4],5300轴距LFNAFTKM[18/20E4(R)],LFNAFTLM[22E4(R)],LFNAFTJM[16E4],选装ABS,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL.选装遮阳罩, 导流罩,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪长度关系:8900=1400+5300+2200,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,7650=1400+4200+2050,7450=1400+4000+2050,7000=1400+3800+1800,6850=1400+3650+1800,轮距1800/1800对应宽2364,轮距1914/1860对应宽2470 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4R BF6M2012-20E4R BF6M2012-18E4R BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 BF4M2012-16E4 BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
6060 6060 6060 6060 6060 6060 4040 4764 4764 |
165 150 139 165 150 139 121 139 121 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:9.45立方米;该车采用4500mm轴距改装。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS系统控制器型号:CM4XL,ABS系统控制器生产企业:长春科密汽车制动有限公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |