程力威牌CLW5165GSST4型洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5165GSST4型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8350,7800×2490×3000(mm) |
产品型号: | CLW5165GSST4 | 批次: | 268 |
底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/11,23/10,21/12,21/11(°) |
额定质量:(kg) | 10465(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1250/2400,1250/2600,1430/2220,1430/2420(mm) |
整备质量:(kg) | 5340(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD4DJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,3650,5100,3800,4200,4700,3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1940,1900,1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
其它: | 发动机的净功率为126.2kw,98kW,119kW,134kW,128kW。尺寸对应关系如下(轴距--前悬/总长度--后悬):4500--1250/7800--2050,3650--1250/6750--1850,4500--1430/7900--2050,3650-1430/6930-1850,5100-1250/8400-2050,5100--1430/8580--2050,3800--1430/7080--1850,4200--1430/7680--2050,4700--1430/8180--2050,3950--1250/7050--1850.装备ABS,型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司;选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具.。做危险品运输车底盘时装备前轮盘式制动器和限速装置,限速80Km/h;子午线轮胎,消声器前置。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 YC4D140-41 ISB170 40 ISB190 40 YC6J180-46 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4200 5900 5900 6494 |
132 103 125 140 132 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,选装驾驶室前围面板,进气格栅,前保险杠及前部灯具。2,罐体有效容积10.98立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米。3,整车长/轴距/前悬/后悬 (mm)分别为①,8350/4700/1250/2400,②,8350/4500/1250/2600,③,8350/4700/1430/2220,④,8350/4500/1430/2420, ⑤,7800/3950/1430/2420。4,轴距为4700mm,4500mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为5000×2100×1350,轴距为3950mm时罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm为4500×2150×1450。5,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。6,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |