程力威牌CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5186ZSLC6型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500×3800(mm) |
产品型号: | CLW5186ZSLC6 | 批次: | 341 |
底盘型号: | CA1180P62K1L4E6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/12,18/10(°) |
额定质量:(kg) | 9040,8975(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2300,1400/2600(mm) |
整备质量:(kg) | 8830(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L4E6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4400,4700,5000,5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1943,1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1878(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DH1-18E6;CA6DH1-26E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA4DK1-22E61;CA6DH1-26E61;CA6DH1-24E61 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 3800;5700;4764;4764;5700;7146;4764;5700;5700 | 132;194;165;139;179;195;165;194;179 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐体有效容积:18.84立方米,轴距与后悬的关系为(mm):5300/2300,5000/2600;防护装置材料材质为Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后下部采用螺栓连接,防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):430;油耗申报值与发动机对应关系:25.97(CA4DH1-18E6),26.92(CA6DH1-24E6),25.94(CA6DH1-26E6);;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装车载ETC,随底盘选装驾驶室,选装前围和灯具,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |