程力牌CL5180ZSL6SS型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5180ZSL6SS型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8900×2450×3750(mm) |
产品型号: | CL5180ZSL6SS | 批次: | 340 |
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/9(°) |
额定质量:(kg) | 9405,9470(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1270/2480(mm) |
整备质量:(kg) | 8400(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1955,1970,2020(mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1800,1840,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCK05240-60;F4.5NS6B220;YCS04200-68;YCS06245-60A;D47TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 | 5132;4500;4156;6234;4714 | 176;162;147;180;169 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.后部不可开启,ABS型号:ABS-VI,ABS-E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F4.5NS6B220/26.28; YCS06245-60A/24.58;侧后防护情况:侧、后防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接固定,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×120(mm),后部防护离地高度:430mm;其他说明: 罐体有效容积:19.75立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):,6000×2450×2350. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |