程力重工牌CLH5040XWTB5型舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLH5040XWTB5型舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2090×3260(mm) |
产品型号: | CLH5040XWTB5 | 批次: | 310 |
底盘型号: | BJ1049V9JDA-A1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/15(°) |
额定质量:(kg) | 265,200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550,1120/1515(mm) |
整备质量:(kg) | 4100(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1700/2795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JDA-A1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1530,1730(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1590(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 |
轮胎规格: | 6.50R16 8PR,6.50R16 10PR 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16 10PR | ||
其它: | 发动机4J28TC3,4J28TC5对应的最大净功率分别为80.6kw,80.6kw,可选装新保险杠,可选装排半驾驶室型式,可取消前下视镜;单排驾驶室对应VIN为LVBV3JBB×××××××××,排半驾驶室对应VIN为LVBV3PBB×××××××××;ABS系统型号:ECU:4460046210,电磁阀:4721950660;APG3550500A5,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,北京亚太汽车底盘系统有限公司.ABS型号为YF8,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后视镜型式 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4J28TC3 4J28TC5 | 北汽福田汽车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 81 81 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。2.随底盘可选装排半驾驶室,选装保险杠,选装前下视镜;车厢两侧可选装LED屏结构;顶部可选装太阳能板;后部可选装开门样式。3.仅选用轴距为3360mm的底盘进行改装。4.侧防护为裙边结构,可豁免;后防护材料为Q235B碳钢,采用螺栓连接,后防护截面高度和宽度(mm)为100×50,离地高度为380mm。5.ABS系统型号:APG3550500A5,生产企业:北京亚太汽车底盘系统有限公司;ABS系统型号:YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |