程力威牌CLW5081GXW4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081GXW4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 5950×2260×2700(mm) |
产品型号: | CLW5081GXW4 | 批次: | 257 |
底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 25/14(°) |
额定质量:(kg) | 3000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/1670(mm) |
整备质量:(kg) | 5300(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 2700/5795 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080SJ2BDA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | ||
其它: | 选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe140 40 CY4102-CE4C |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:3.49立方米,,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1400;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁刚性连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410,选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |