程力威牌CLW5021XSHQ4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5021XSHQ4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4660,4615×1880,1725×2575,2485(mm) |
产品型号: | CLW5021XSHQ4 | 批次: | 284 |
底盘型号: | SQR1021-1E | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1980(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/16,28/15(°) |
额定质量:(kg) | 415(kg) | 前悬/后悬(mm): | 615/1445,615/1400(mm) |
整备质量:(kg) | 1435(kg) | 最高车速(km/h): | 110(km/h) |
轴荷: | 635/1165 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1021-1E | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1360(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1380(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT,165R13C | ||
其它: | 选装前雾灯、防擦条、前格栅、前保、前大灯、外后视镜造型,可不装侧标。发动机最大净功率为52kW(SQR472WF),47kW(SQR472WC)。外形尺寸长4111mm对应前悬/后悬为638/873mm,对应整备质量为918kg;外形尺寸长4377mm对应前悬/后悬为638/1139mm。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SQR472WF SQR472WC | 奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 | 1083 999 | 55 50 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。整车长/宽/高/后悬对应关系为(mm): 4660/1880/2575/1445, 4615/1725/2485/1400。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板、下翻吧台、亦可可选装开单或双开门,或者封闭。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |