程力威牌CLW5020XSHS4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5020XSHS4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4160,4230×1665,1860×2460,2630(mm) |
产品型号: | CLW5020XSHS4 | 批次: | 270 |
底盘型号: | SC1022DB4N | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 1810(kg) | 接近/离去角(° ) | 58/21,58/19(°) |
额定质量:(kg) | 385(kg) | 前悬/后悬(mm): | 480/1180,480/1250(mm) |
整备质量:(kg) | 1295(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 925/885 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4N | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2500(mm) | 前 轮 距(mm): | 1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
其它: | 选装前雾灯、带OBD,选装不同颜色及不同款式后视镜。发动机最大净功率为37kW。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室(前雾灯和后视镜变化)。整车长/宽/高与后悬对应关系为(mm): 4160/1665/2460/1180, 4230/1860/2630/1250,选装外观颜色变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |